赢输彩26038期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇体育最新信息

发布日期:2026-09-16 07:24    点击次数:141

赢输彩26038期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇体育最新信息

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 利兹联 vs 诺维奇 欧洲投注初盘 64.14 21.04 14.82
欧洲投注火线 64.51 20.64 14.84
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 57.1 14.3 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.44 4.50 6.26 1.49 4.80 7.60 1.32 4.18 5.50
2 圣保利 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 35.44 28.01 36.55
欧洲投注火线 34.64 28.12 37.24
专科媒体倾向 25 37.5 37.5
新浪网友拜访 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.72 3.35 2.53 2.95 3.50 2.76 2.38 3.10 2.34
3 柏林连络 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 44.17 28.12 27.71
欧洲投注火线 41.71 28.65 29.64
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜访 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.26 3.29 3.18 2.40 3.50 3.35 2.03 3.10 2.90
4 博洛尼亚 vs 维罗纳 欧洲投注初盘 59.99 24.18 15.83
欧洲投注火线 60.50 24.08 15.42
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 3.92 6.12 1.64 4.15 7.00 1.41 3.70 5.50
5 佛罗伦萨 vs 帕尔马 欧洲投注初盘 56.91 24.89 18.19
欧洲投注火线 55.13 25.97 18.89
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友拜访 42.9 14.3 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.71 3.63 4.99 1.81 3.85 5.70 1.54 3.40 4.13
6 热那亚 vs 罗马 欧洲投注初盘 22.17 29.21 48.63
欧洲投注火线 22.46 28.16 49.38
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友拜访 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.20 3.35 1.91 4.70 3.58 1.95 3.75 3.00 1.79
7 AC米兰 vs 国米 欧洲投注初盘 28.44 28.97 42.59
欧洲投注火线 27.46 29.72 42.82
专科媒体倾向 31.58 36.84 31.58
新浪网友拜访 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.43 3.17 2.20 3.80 3.37 2.32 3.03 2.98 1.96
8 赫塔菲 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 33.56 32.40 34.05
欧洲投注火线 33.09 32.86 34.05
专科媒体倾向 25 43.75 31.25
新浪网友拜访 12.5 37.5 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.85 2.87 2.77 3.10 3.00 2.93 2.65 2.70 2.50
9 塞维利亚 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 40.06 29.92 30.02
欧洲投注火线 37.81 30.27 31.92
专科媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友拜访 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.49 3.11 2.95 2.64 3.20 3.20 2.22 2.97 2.79
10 巴伦西亚 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 43.07 31.26 25.68
欧洲投注火线 45.44 30.25 24.31
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜访 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.07 3.11 3.87 2.16 3.25 4.20 1.85 2.95 3.38
11 朗斯 vs 梅斯 欧洲投注初盘 75.15 15.53 9.33
欧洲投注火线 74.84 15.82 9.34
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 80 20 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.26 5.96 10.10 1.30 6.80 12.50 1.14 5.45 8.20
12 布雷斯特 vs 勒阿弗尔 欧洲投注初盘 49.46 27.17 23.37
欧洲投注火线 49.48 27.02 23.50
专科媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友拜访 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.90 3.48 4.00 1.96 3.65 4.40 1.78 3.20 3.47
13 里尔 vs 洛里昂 欧洲投注初盘 57.92 23.97 18.11
欧洲投注火线 60.33 23.24 16.43
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 4.05 5.73 1.62 4.30 6.40 1.44 3.79 5.00
14 里昂 vs 巴黎FC 欧洲投注初盘 58.90 23.89 17.21
欧洲投注火线 56.38 24.33 19.29
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.67 3.87 4.88 1.76 4.05 5.60 1.53 3.57 4.50

  体育最新信息体育最新信息